品牌 | 克拉斯 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 進口 | 整機重量 | 標準kg |
JAGUAR 900系列青貯機簡介:
1 CEBIS 操作終端
2 OPTI FILL / AUTO FILL 出料噴射管 自動控制
3 柴油發(fā)動機配有高達 884 馬力的 DYNAMIC POWER,DYNAMIC COOLING,CRUISE PILOT, 柴油箱容 量高達 1500 升
4 以干物質(zhì)含量作為青貯添加劑添加標準
5 配備輪胎氣壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),POWER TRAC 履帶式液壓四輪驅(qū)動的底盤設計,輪胎更 大,轉(zhuǎn)彎半徑更小
6 COMFORT CUT:可對切割長度進行 精確調(diào)節(jié),精確預壓緊
7 V-MAX 刀輥 V36 / V28 / V24 / V20; 直接安裝刀具,無需校準
JAGUAR 900系列青貯機參數(shù):
JAGUAR | 980 | 970 | 960 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)動機 | MAN(曼) | MAN(曼) | 梅賽德斯奔馳 | |
類型 | D2862 | D2868 | OM 502 LA | |
氣缸 | V12 | V8 | V8 | |
排量 | l | 24.24 | 16.16 | 15.93 |
大輸出功率(ECE R 120 標準) | 千瓦(馬力) | 650(884)1 | 570(775)1 | 480(653) |
歐三排放標準 Stage IIIA (Tier 3) | – | – | ● | |
燃料箱容積 + 可選副油箱 | l | 1200 + 300 | 1200 + 300 | 1200 + 300 |
燃油消耗監(jiān)測 | ○ | ○ | ○ | |
DYNAMIC POWER 動態(tài)動力系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | |
2 檔變速行駛驅(qū)動, 自動兩速 OVERDRIVE 傳動(靜液壓) | ● | ● | ● | |
配有裝載和控制線路的輪胎氣壓調(diào)節(jié)系統(tǒng), 用于驅(qū)動軸和轉(zhuǎn)向軸 | ○ | ○ | ○ | |
CLAAS 4 TRAC 液壓轉(zhuǎn)向驅(qū)動軸 | ○ | ○ | ○ | |
常規(guī)添加劑液箱 | l | 375 | 375 | 375 |
高濃度 ACTISILER 20 | l | 20 | 20 | 20 |
預設定割茬高度控制 + CONTOUR 地面仿形 | ● | ● | ● | |
不對行玉米割臺 ORBIS / RU (工作寬幅) | 行/米 | 12/9, 10/7.5, 8/6 | 12/9, 10/7.5, 8/6 | 12/9, 10/7.5, 8/6 |
PICK UP 380 / 300 撿拾器 | 毫米 | 3599/2623 | 3599/2623 | 3599/2623 |
DIRECT DISC 610 / 520 系列直切割臺 | 毫米 | 5995/5125 | 5995/5125 | 5995/5125 |
DIRECT DISC 600 / 500 系列直切割臺 | 毫米 | 5960/5130 | 5960/5130 | 5960/5130 |
喂入室寬度 | 毫米 | 730 | 730 | 730 |
進料和預壓緊輥數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |
COMFORT CUT 可調(diào)節(jié)切割長度 | ● | ● | ● | |
刀輥寬度 | 毫米 | 750 | 750 | 750 |
刀輥直徑 | 毫米 | 630 | 630 | 630 |
刀輥轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1137 | 1080 | 1080 |
V-MAX 刀輥(20 把刀片) 靈活的切刀配置 | V20 / 2 x 10 V12 / 2 x 5 | V20 / 2 x 10 V12 / 2 x 5 | V20 / 2 x 10 V12 / 2 x 5 | |
V-MAX 刀輥(24 把刀片) 靈活的切刀配置 | V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 | V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 | V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 | |
V-MAX 刀輥(28 把刀片) 靈活的切刀配置 | V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 | V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 | V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 | |
V-MAX 刀輥(36 把刀片) 靈活的切刀配置 | V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 | V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 | V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 | |
駕駛室內(nèi)控制自動磨刀 | ● | ● | ● | |
駕駛室內(nèi)控制自動定刀設置 | ● | ● | ● | |
多種作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER M (直徑=196 毫米) | – | – | ○ | |
多種作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER L (直徑=250 毫米) | ○ | ○ | ○ | |
多種作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER L SHREDLAGE (直徑=250 毫米) | ○ | ○ | ○ | |
加速器寬度 | 毫米 | 680 | 680 | 680 |
加速器間隙調(diào)節(jié)(2–10 毫米) | ○ | ○ | ○ | |
上出料口防撞裝置 | ● | ● | ● | |
上出料口旋轉(zhuǎn)角度,標配 | 角度 | 210 | 210 | 210 |
上出料口旋轉(zhuǎn)角度,配有 OPTI FILL 選擇裝載系統(tǒng) / AUTO FILL 自動裝載系統(tǒng) | 角度 | 225 | 225 | 225 |
OPTI FILL 選擇裝載系統(tǒng),經(jīng)優(yōu)化的出料口操作 | ○ | ○ | ○ | |
AUTO FILL 自動裝載系統(tǒng),自動裝填拖車 | ○ | ○ | ○ | |
遠程數(shù)據(jù)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | |
AUTO PILOT 自動裝載系統(tǒng),中央傳感器(玉米) | ○ | ○ | ○ | |
CAM PILOT 攝像機導航草鋪識別(草) | ○ | ○ | ○ | |
GPS PILOT 自動轉(zhuǎn)向 | ○ | ○ | ○ |
JAGUAR | 950 | 940 | |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 梅賽德斯奔馳 | 梅賽德斯奔馳 | |
類型 | OM 502 LA | OM 502 LA | |
氣缸 | V8 | V8 | |
排量 | l | 15.93 | 15.93 |
大輸出功率(ECE R 120 標準) | 千瓦(馬力) | 390(530) | 350(476) |
歐三排放標準 Stage IIIA (Tier 3) | ● | ● | |
燃料箱容積 + 可選副油箱 | l | 1200 + 300 | 1200 + 300 |
燃油消耗監(jiān)測 | ○ | ○ | |
DYNAMIC POWER 動態(tài)動力系統(tǒng) | ○ | ○ | |
2 檔變速行駛驅(qū)動, 自動兩速 OVERDRIVE 傳動(靜液壓) | ● | ● | |
配有裝載和控制線路的輪胎氣壓調(diào)節(jié)系統(tǒng), 用于驅(qū)動軸和轉(zhuǎn)向軸 | ○ | ○ | |
CLAAS 4 TRAC 液壓轉(zhuǎn)向驅(qū)動軸 | ○ | ○ | |
常規(guī)添加劑液箱 | l | 375 | 375 |
高濃度 ACTISILER 20 | l | 20 | 20 |
預設定割茬高度控制 + CONTOUR 地面仿形 | ● | ● | |
不對行玉米割臺 ORBIS / RU (工作寬幅) | 行/米 | 10/7.5, 8/6, 6/4.5 | 10/7.5, 8/6, 6/4.5 |
PICK UP 380 / 300 撿拾器 | 毫米 | 3599/2623 | 3599/2623 |
DIRECT DISC 610 / 520 系列直切割臺 | 毫米 | 5995/5125 | 5995/5125 |
DIRECT DISC 600 / 500 系列直切割臺 | 毫米 | 5960/5130 | 5960/5130 |
喂入室寬度 | 毫米 | 730 | 730 |
進料和預壓緊輥數(shù)量 |